
La siguiente tabla muestra las características de los principales contenedores utilizados en el textil: 20 pies, 40 pies y 40 pies HC.
Cuando se realiza un pedido es importante calcular el volumen que ocupará la mercancía para poder calcular una combinación optima de contenedores.
| Dimensiones CONTAINER | Capacidad | Capacidad Recomendada | |||
| Dimensión Nominal | Largo | Ancho | Alto | Metros Cúbicos | Metros Cúbicos |
| Exterior | 20' pies | 8' | 8' 6" | ||
| 6.096 m | 2.438 m | 2.591 m | |||
| Interior | 19' 4.25" | 7' 8.625" | 7' 10" | ||
| 5.899 m | 2.353 m | 2.388 m | 33.131 cbm | 28 cbm | |
| Exterior | 40' pies | 8' | 8' 6" | ||
| 12.192 m | 2.438 m | 2.591 m | |||
| Interior | 39' 5.375" | 7' 8.625" | 7' 10" | ||
| 12.024 m | 2.353 m | 2.388 m | 67.535 cbm | 58 cbm | |
| Exterior | 40' pies Hicube | 8' | 9' 6" | ||
| 12.192 m | 2.438 m | 2.896 m | |||
| Interior | 39' 5.375" | 7' 8.625" | 8' 10" | ||
| 12.024 m | 2.353 m | 2.692 m | 76.172 cbm | 66 cbm | |
fuente: export911